OH-101
![]() |
Talões em ombros resistem a impactos e melhoram o desempenho da tração |
![]() |
Padrão de resistência ao desgaste irregular e de baixa temperatura especial |
![]() |
Pisa mais ampla e mais profunda oferece uma maior quilometragem |
Share this post
Descrição do produto
Size | PR | Load Index |
Speed Symbol |
Max. Load Single (Kgs) |
Max. Load Dual (Kgs) |
Max. Inflation Pressure psi |
Rim Width Inches |
Section Width mm |
Overall Diameter mm |
Tread Depth mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.00 R20 | 14 | 140/137 | L | 2500 | 2300 | 105 | 7.50 | 276 | 1058 | 15.0 |
10.00 R20 | 16 | 147/143 | L | 3075 | 2725 | 116 | 7.50 | 276 | 1058 | 16.0 |
11.00 R20 | 16 | 152/146 | K | 3350 | 3000 | 120 | 8.00 | 295 | 1089 | 16.0 |
11 R22.5 | 16 | 148/145 | M | 3150 | 2900 | 125 | 8.25 | 280 | 1055 | 17.0 |
12 R22.5 | 16 | 152/148 | M | 3550 | 3150 | 125 | 9.00 | 306 | 1090 | 16.0 |
275/80 R22.5 | 16 | 149/146 | M | 3250 | 3000 | 125 | 8.25 | 271 | 1021 | 16.0 |
295/80 R22.5 | 16 | 152/148 | M | 3550 | 3150 | 125 | 9.00 | 300 | 1055 | 17.0 |
315/80 R22.5 | 20 | 156/150 | L | 4000 | 3350 | 125 | 9.00 | 314 | 1086 | 17.0 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.