OH-107
![]() |
Cinco costelas e quatro ranhuras retas e largas para excelente tração e movimentação precisa |
![]() |
Costelas sólidas do ombro e composto especial do piso resiste a esfrega de manobra |
![]() |
Sulcos lineares ajudam na drenagem de água rápida e cortes nas costelas internas melhoram tração |
Share this post
Descrição do produto
Size | PR | Load Index |
Speed Symbol |
Max. Load Single (Kgs) |
Max. Load Dual (Kgs) |
Max. Inflation Pressure psi |
Rim Width Inches |
Section Width mm |
Overall Diameter mm |
Tread Depth mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 R20 | 16 | 147/143 | L | 3075 | 2725 | 116 | 7.50 | 275 | 1053 | 15.0 |
11.00 R22.5 | 16 | 148/145 | M | 3150 | 2900 | 125 | 8.25 | 280 | 1055 | 15.0 |
12.00 R22.5 | 16 | 152/148 | M | 3550 | 3150 | 125 | 9.00 | 300 | 1088 | 16.0 |
275/70 R22.5 | 16 | 148/145 | M | 3150 | 2900 | 130 | 8.25 | 276 | 963 | 15.0 |
295/80 R22.5 | 16 | 152/148 | M | 3550 | 3150 | 120 | 8.00 | 283 | 1096 | 15.0 |
315/80 R22.5 | 20 | 156/150 | L | 4000 | 3350 | 125 | 9.00 | 314 | 1086 | 15.0 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.