OH-301

 OH-301_1 ساختار کمربند مهندسی شده به شیوه‌ی خاص دوام بدنه را بهبود می‌بخشد
 OH-301_2 بلوک‌های آج قرار گرفته به شکل مناسب بهبود کنترل کشش را در سطوح خشک و مرطوب ایجاد می‌کند
 OH-301_3 مقاومت بهینه‌ی بید برای مقاومت در برابر تنش شدید و ارائه‌ی قابلیت رانندگی پایدار
Category: .
Share this post

Product Description

Size PR Load
Index
Speed
Symbol
Max. Load
Single (Kgs)
Max. Load
Dual (Kgs)
Max. Inflation
Pressure psi
Rim
Width
Inches
Section
Width
mm
Overall
Diameter
mm
Tread
Depth
mm
10.00 R20 16 147/143 L 3075 2725 116 7.50 277 1060 18.0
11.00 R20 16 150/146 K 3350 3000 120 8.00 288 1093 19.0
11.00 R22.5 16 148/145 M 3150 2900 125 8.25 280 1061 19.0
12.00 R22.5 16 152/148 M 3550 3150 125 9.00 309 1100 22.0
315/70 R22.5 16 154/150 L 3750 3350 125 8.25 280 1061 19.0
295/80 R22.5 16 152/148 M 3550 3150 125 9.00 300 1066 22.0
315/80 R22.5 20 156/150 L 4000 3350 125 9.00 314 1095 22.0

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “OH-301”