OH-112

OH-112_1 Los hombros diseñados especialmente ayudan a prevenir el desgaste del talón-dedo y así a asegurar una vida más larga
OH-112_2 La colocación óptima de los surcos mejoran la tracción y la adherencia, reduciendo así la distancia de frenado en condiciones tanto secas como húmedas
OH-112_3 El diseño versátil de la banda de rodadura con costillas escalonadas garantizan un mejor manejo y una mejor estabilidad al conducir
Categoría: .
Share this post

Descripción del producto

Size PR Load
Index
Speed
Symbol
Max. Load
Single (Kgs)
Max. Load
Dual (Kgs)
Max. Inflation
Pressure psi
Rim
Width
Inches
Section
Width
mm
Overall
Diameter
mm
Tread
Depth
mm
7.00 R16 12 117/116 L 1285 1250 90 5.50 192 777 13.0
7.50 R16 14 122/118 L 1500 1320 100 6.00 206 808 13.0
7.50 R16 16 124/120 L 1600 1400 100 6.00 206 808 13.0
8.25 R16 14 128/126 L 1800 1700 116 6.50 225 858 14.0
8.25 R16 16 132/130 L 2000 1900 116 6.50 225 858 14.0
9.5 R17.5 14 129/127 L 1850 1750 110 6.75 232 842 14.0
215/75 R17.5 12 126/124 M 1700 1600 102 6.00 210 768 14.0
215/75 R17.5 16 135/133 K 2180 2060 125 6.00 210 768 14.0
225/80 R17.5 14 123/122 L 1550 1500 102 6.00 224 810 13.0

Valoraciones

No hay valoraciones todavía.

Be the first to review “OH-112”